COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

03/10/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 - - - 60.52
dic-19 61.17 62.91 61.15 61.6
mar-20 61.92 63.49 61.81 62.36
may-20 63.11 64.2 62.7 63.27
jul-20 63.84 64.81 63.4 64.01
oct-20 - - - 64.35
dic-20 64.6 65.4 64.14 64.63
mar-21 65.21 65.92 65.13 65.24
may-21 66.08 66.68 65.94 66.04
jul-21 67.63 67.68 67.63 66.99

FUENTE: s/datos Reuters